De komst is samen een begin; het samenblijven is vooruitgang; het samenwerken is succes.
| Plaats van herkomst: | Guangdong, China |
| Merknaam: | HYD |
| Min. bestelaantal: | 1 |
|---|
| Gewicht: | 900 kg | Spanning: | 380 V |
|---|---|---|---|
| Stroom: | 9.35 kW | Draadmaat: | 0.3-2.5 mm |
| Servo Motors: | 10 assen | Max Wire Speed: | 110 meter per minuut |
| Programma opslag: | 1000 | Maximumfout: | ± 0,03 (lengte) |
| Loodrail: | tinneraria 80 mm | Draadvoerrol: | 2 paren |
| Motormerk: | SANYO | Kortste engellengte: | 4 keer draaddiameter |
| Stroomvoorziening: | 380V ± 10%V50Hz | Stam: | 300 kg |
| Machinegrootte: | L1700*W1150*H1700MM | ||
| Markeren: | 110m/min Max Wire Speed CNC Spring Machine,1000 Program Storage Computer Spring Machine,9.35kW Power Spring Coiling Machine |
||
High-performance multi-function computer spring machine designed for precision spring forming applications. Features advanced servo motor control and high-speed wire feeding for efficient production.
| Model | HYD-25T-11A | HYD-25T-12A |
|---|---|---|
| Wire Size | 0.3-2.5mm | 0.3-2.5mm |
| Servo Motors | 10 axes | 12 axes |
| Lead Rail | tineraries 80mm | tineraries 80mm |
| Wire Feed Roller | 2 Pairs | 4 Pairs |
| Maximum error | ±0.03(Length) | ±0.03(Length) |
| Max Wire Feed Speed | 110m/min | 110m/min |
| Motor Brand | Sanyo | Sanyo |
| Shortest Angel Length | 4 Times Wire Diameter | 4 Times Wire Diameter |
| Power Supply | 380V±10%V50Hz | 380V±10%V50Hz |
| Decoiler | 300KG | 500KG |
| Machine Dimension | 1000KG | 1300KG |
| Machine Size | L1700*W1150*H1700MM | L1700*W1150*H1700MM |
Contactpersoon: HUA YI DA
Tel.: +8613714128629